Gewindeflansch Gewindeflansch PN6/ PN10/16
GEWINDEFLANSCHE PN6 NACH DIN 2565
FORM C entspricht DIN EN 1092-1
TYP 13 FORM B1
GEWINDEFLANSCHE PN10/16
NACH DIN 2565 FORM C
Material: RSt 37-2; S 235 JR
Nennweite | Anschlußgröße (Zoll) | d1 (in mm) | Øk (in mm) |
---|---|---|---|
15 | 1/2 | 21,3 | 65 |
20 | 3/4 | 26,9 | 75 |
25 | 1 | 33,7 | 85 |
32 | 1 1/4 | 42,4 | 100 |
40 | 1 1/2 | 48,3 | 110 |
50 | 2 | 60,3 | 125 |
65 | 2 1/2 | 76,1 | 145 |
80 | 3 | 88,9 | 160 |
100 | 4 | 114,3 | 180 |
Ihre Anfrage - 0 Positionen - Gesamtgewicht: 0 kg
Ihre Anfrageliste ist gegenwärtig leer.
Wählen Sie bitte im Reiter Produkte einen gewünschten Artikel und die Menge aus und fügen Sie ihn der Anfrageliste hinzu.