Blindflansch Blindflansch PN6/ PN16
BLINDFLANSCHE PN6 NACH DIN 2527
FORM B entspricht PN6 NACH DIN EN 1092-1
TYP 05 FORM A
BLINDFLANSCHE PN16 NACH DIN 2527
FORM B
Material:
S 235 JR; RSt 37-2 EN 10025
nur lieferbar mit WZ 2.2 nach DIN EN 10204
bis DN 200 Blindflansche mit WZ 2.2 NW 250,
NW 300 und Blindflansche
mit WZ 3.1B auf Anfrage
Nennweite | D (in mm) PN 6 | Øk (in mm) PN6 | D (in mm) PN 16 | Øk (in mm) PN16 |
---|---|---|---|---|
10 | 75 | 50 | 90 | 60 |
15 | 80 | 55 | 95 | 65 |
20 | 90 | 65 | 105 | 75 |
25 | 100 | 75 | 115 | 85 |
32 | 120 | 90 | 140 | 100 |
40 | 130 | 100 | 150 | 110 |
50 | 140 | 110 | 165 | 125 |
65 | 160 | 130 | 185 | 145 |
80 | 190 | 150 | 200 | 160 |
100 | 210 | 170 | 220 | 180 |
125 | 240 | 200 | 250 | 210 |
150 | 265 | 225 | 285 | 240 |
200 | 320 | 280 | 340 | 295 |
250 | 375 | 335 | 405 | 355 |
300 | 440 | 395 | 460 | 410 |
Ihre Anfrage - 0 Positionen - Gesamtgewicht: 0 kg
Ihre Anfrageliste ist gegenwärtig leer.
Wählen Sie bitte im Reiter Produkte einen gewünschten Artikel und die Menge aus und fügen Sie ihn der Anfrageliste hinzu.