Vorschweißflansch Vorschweißflansch PN6/ PN16
VORSCHWEISSFLANSCHE PN6 NACH DIN 2631 FORM C
entspricht PN6 NACH DIN EN 1092-1 TYP 11 FORM B1
VORSCHWEISSFLANSCHE PN16 NACH DIN 2633 FORM C
Material: RSt 37-2; S 235 JR
bei DN 65 nur 4 Schraubenlöcher möglich
Nennweite | d1 | D PN 6 | Øk PN 6 | D PN 16 | Øk PN 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ISO | 17,2 | 75 | 50 | 90 | 60 |
15 | DIN | 20 | 80 | 55 | 95 | 65 |
15 | ISO | 21,3 | 80 | 55 | 95 | 65 |
20 | DIN | 25,0 | 90 | 65 | 105 | 75 |
20 | ISO | 26.9 | 90 | 65 | 105 | 75 |
25 | DIN | 30,0 | 100 | 75 | 115 | 85 |
25 | ISO | 33,7 | 100 | 75 | 115 | 85 |
32 | DIN | 38,0 | 120 | 90 | 140 | 100 |
32 | ISO | 42,4 | 120 | 90 | 140 | 100 |
40 | DIN | 48.3 | 130 | 100 | 150 | 110 |
40 | ISO | 48,3 | 130 | 100 | 150 | 110 |
50 | DIN | 57,0 | 140 | 110 | 165 | 125 |
50 | ISO | 60,3 | 140 | 110 | 165 | 125 |
65 | ISO | 76,1 | 160 | 130 | 185 | 145 |
80 | ISO | 88,9 | 190 | 150 | 200 | 160 |
100 | DIN | 108,0 | 210 | 170 | 220 | 180 |
100 | ISO | 114,3 | 210 | 170 | 220 | 180 |
125 | DIN | 133,0 | 240 | 200 | 250 | 210 |
125 | ISO | 139,7 | 240 | 200 | 250 | 210 |
150 | DIN | 159,0 | 265 | 225 | 285 | 240 |
150 | ISO | 168,3 | 265 | 225 | 285 | 240 |
200 | ISO | 219.1 | 320 | 280 | 340 | 295 |
250 | DIN | 267,0 | 375 | 335 | 405 | 355 |
250 | ISO | 273,0 | 375 | 335 | 405 | 355 |
300 | ISO | 323.9 | 440 | 395 | 460 | 410 |
Ihre Anfrage - 0 Positionen - Gesamtgewicht: 0 kg
Ihre Anfrageliste ist gegenwärtig leer.
Wählen Sie bitte im Reiter Produkte einen gewünschten Artikel und die Menge aus und fügen Sie ihn der Anfrageliste hinzu.